TRASLADO DE PASAJEROS DE PASAJEROS
AL AEROPUERTO DE SANTIAGO
Trayectos desde el aeropuerto tiene un recargo de $2.500 (estacionamiento).
AL AEROPUERTO DE SANTIAGO
Trayectos desde el aeropuerto tiene un recargo de $2.500 (estacionamiento).
Traslados desde y hacia el aeropuerto. Somos transporte oficial.
Aeroclassvip cuenta con planes especiales para empresas. Cotice aquí.
Contamos con paquetes de turismo. Ver aquí paquetes de turismo.
Zona Centro:
Comuna | AUTO HASTA 3 PAX | SUV HASTA 4 PAX | VAN HASTA 7 PAX |
---|---|---|---|
Estación Central | $13.000 | $17.000 | $23.000 |
Quinta Normal | $14.000 | $19.000 | $24.000 |
Santiago Centro | $14.000 | $19.000 | $24.000 |
Todas las tarifas tienen un adicional de $2.000 por concepto de TAG.
Zona Nor-Oriente:
Comuna | AUTO hasta 3 pax | SUV hasta 4 pax | VAN hasta 6 pax |
---|---|---|---|
Providencia | $16.000 | $20.000 | $26.000 |
Las Condes ( hasta Padre Hurtado) | $19.000 | $23.000 | $28.000 |
Las Condes (pasado Padre Hurtado) | $21.000 | $27.000 | $32.000 |
Lo Barnechea | $23.000 | $29.000 | $31.000 |
Lo curro (sta maria de manquehue) | $21.000 | $26.000 | $31.000 |
Vitacura (hasta padre Hurtado) | $19.000 | $23.000 | $29.000 |
Vitacura (desde padre Hurtado) | $23.000 | $27.000 | $32.000 |
La Dehesa(hasta El Rodeo) | $23.000 | $27.000 | $32.000 |
La Dehesa(desde El Rodeo) | $25.000 | $29.000 | $33.000 |
El Arrayán | $24.000 | $28.000 | $34.000 |
Todas las tarifas tienen un adicional de $2.000 por concepto de TAG.
Zona Sur-Oriente:
Comuna | AUTO hasta 3 pax | SUV hasta 4 pax | VAN hasta 6 pax |
---|---|---|---|
Ñuñoa (por costanera) | $17.000 | $21.000 | $26.000 |
Ñuñoa ( por Vespucio Sur) | $20.000 | $25.000 | $30.000 |
La Reina (Hasta Valenzuela LLanos) | $21.000 | $24.000 | $29.000 |
La Reina (desde Valenzuela LLanos) | $22.000 | $27.000 | $32.000 |
Peñalolén(hasta Tobalaba ) | $20.000 | $24.000 | $30.000 |
Peñalolén (desde Tobalaba) | $23.000 | $27.000 | $31.000 |
Macul | $19.000 | $24.000 | $29.000 |
La Florida (hasta Diego portales C/av La Florida | $20.000 | $24.000 | $31.000 |
La Florida (desde Diego portales c/av La Florida | $23.000 | $28.000 | $32.000 |
Todas las tarifas tienen un adicional de $2.000 por concepto de TAG.
Zona Poniente:
Comuna | AUTO hasta 3 pax | SUV hasta 4 pax | VAN hasta 6 pax |
---|---|---|---|
Cerrillos | $15.000 | $19.000 | $25.000 |
Cerro Navia | $13.000 | $18.000 | $24.000 |
Maipú (hasta plaza Maipú) | $13.000 | $17.000 | $22.000 |
Maipú (desde Plaza Maipú hasta C. Melipilla) | $15.000 | $19.000 | $24.000 |
Maipú ( ciudad satélite) | $17.000 | $21.000 | $26.000 |
Maipú Ruta 78 | $17.000 | $21.000 | $25.000 |
Lo Prado | $13.000 | $17.000 | $22.000 |
Pudahuel | $13.000 | $17.000 | $22.000 |
Renca | $13.000 | $17.000 | $22.000 |
Todas las tarifas tienen un adicional de $2.000 por concepto de TAG.
Zona Norte:
Comuna | AUTO hasta 3 pax | SUV hasta 4 pax | VAN hasta 6 pax |
---|---|---|---|
Chicureo (Sector Piedra Roja) | $24.000 | $29.000 | $34.000 |
Chicureo Norte 1 Sector Laguna) | $26.000 | $31.000 | $35.000 |
Chicureo Norte 2 Sector Colina | $29.000 | $33.000 | $38.000 |
Huechuraba Por Pedro Fontova | $14.000 | $18.000 | $23.000 |
Huechuraba por el Salto | $16.000 | $21.000 | $25.000 |
Independencia | $15.000 | $19.000 | $26.000 |
Conchalí | $15.000 | $19.000 | $25.000 |
Recoleta | $15.000 | $19.000 | $24.000 |
Quilicura | $14.000 | $18.000 | $23.000 |
Colina | $25.000 | $29.000 | $34.000 |
Lampa | $24.000 | $29.000 | $34.000 |
Todas las tarifas tienen un adicional de $2.000 por concepto de TAG.
Zona Sur:
Comuna | AUTO HASTA 3 PAX | SUV HASTA 4 PAX | VAN HASTA 7 PAX |
---|---|---|---|
Puente Alto | 22.000 | $25.000 | $30.000 |
El Bosque | $18.000 | $23.000 | $27.000 |
La Cisterna | $16.000 | $20.000 | $27.000 |
La Granja | $17.000 | $21.000 | $25.000 |
La Pintana | $17.000 | $21.000 | $25.000 |
Pedro Aguirre Cerda | $16.000 | $20.000 | $25.000 |
Lo Espejo | $14.000 | $18.000 | $23.000 |
San Miguel | $15.000 | $19.000 | $23.000 |
San Joaquin | $16.000 | $20.000 | $24.000 |
San Ramón | $16.000 | $19.000 | $24.000 |
San Bernardo | $20.000 | $24.000 | $29.000 |
Todas las tarifas tienen un adicional de $2.000 por concepto de TAG.
Otras Zonas:
Comuna | AUTO HASTA 3 PAX | SUV HASTA 4 PAX | VAN HASTA 7 PAX |
---|---|---|---|
Padre Hurtado | 21.000 | $24.000 | $30.000 |
Batuco | $25.000 | $29.000 | $34.000 |
Buin | $29.000 | $34.000 | $39.000 |
Calera De Tango | $24.000 | $29.000 | $34.000 |
El Monte | $29.000 | $34.000 | $39.000 |
Isla De Maipo | $29.000 | $34.000 | $39.000 |
Talagante | $27.000 | $31.000 | $36.000 |
Pirque | $27.000 | $31.000 | $36.000 |
Peñaflor | $24.000 | $29.000 | $34.000 |
Melipilla | $44.000 | $49.000 | $54.000 |
Lonquén | $19.000 | $24.000 | $29.000 |
Nos | $24.000 | $29.000 | $34.000 |
Malloco | $24.000 | $29.000 | $34.000 |
Todas las tarifas tienen un adicional de $2.000 por concepto de TAG.
Valores Turismo Regional:
Comuna | SUV HASTA 4 PAX VAN HASTA 7 PAX |
---|---|
Algarrobo | $84.000 |
Casa Blanca | $56.000 |
Cartagena | $84.000 |
ConCón | $82.000 |
Curacaví | $44.000 |
Curico | $155.000 |
Farellones | $80.000 |
El Tabo | $84.000 |
El Quisco | $84.000 |
Isla De Mipo | $37.000 |
La Parva | $70.000 |
La Serena | $290.000 |
Limache | $72.000 |
Los Andes | $61.000 |
Los Maitenes | $56.000 |
Los Vilos | $130.000 |
Olmue | $80.000 |
Papaudo | $100.000 |
Pomaire | $45.000 |
Quilpue | $84.000 |
Quillota | $84.000 |
Quintero | $98.000 |
Rancagua | $65.000 |
Reñaca | $85.000 |
Rocas De Santo Domingo | $80.000 |
San Antonio | $83.000 |
San Fernando | $95.000 |
San Jose De Maipo | $43.000 |
San Francisco De Mostazal | $45.000 |
San Vicente de Taguatagua | $105.000 |
Santa Cruz | $125.000 |
Talca | $150.000 |
Valle Nevado | $80000 |
Valparaiso | $90.000 |
Viña Del Mar | $90.000 |
Villa Alemana | $85.000 |
Vichuquen | $185.000 |
Zapallar | $115.000 |
Todas las tarifas tienen un adicional de $2.000 por concepto de TAG.
Nuestros Clientes:
Somos una empresa de transporte con 10 años de experiencia en el rubro.
Tel: 232313248
Cel: +56956455472
Contactenos para servicios especiales.
Aeroclassvip, trabajamos los 365 días del año y las 24 hrs. del día.