Taxi al aeropuerto 24/7 hrs.
Traslado de Pasajeros al Aeropuerto, desde todas las comunas de Santiago

AUTORIZADO POR:

TRASLADO AL AEREOPUERTO
TRASLADO AL AEREOPUERTO
TRASLADO A CASINOS
TRASLADO A CASINOS
Traslados a Centro de Ski
Traslados a Centro de Ski
Tours a Viñedos
Tours a Viñedos
Traslados a Viña y Valparaiso
Traslados a Viña y Valparaiso
Reserva en línea ahora .
Programa tu viaje desde/hacia Aeropuerto SCL.
Toda reserva en linea tendrá que ser confirmada por la empresa y realizada a lo menos con 2 hrs. de anticipación, de lo contrario debe llamarnos al (9) 72969686. Equipaje por persona: 1 maleta y 1 bolso de mano. Consultar por equipaje especial. *Más de 7 pasajeros requiere cotización especial.Taxi al Aeropuerto en Santiago
Nuestros vehículos están habilitados para trasladar hasta 4 personas y permiten llevar un máximo de 2 maletas grandes (hasta 23 kg cada una), además de equipaje de mano.
Sugerencia: Si viajas con más equipaje del habitual o con un grupo más grande, te recomendamos indicarlo al momento de hacer la reserva. Así podremos cotizar adecuadamente y asignar los vehículos necesarios para tu comodidad.
Para agendar tu traslado, es necesario reservar con al menos 3 horas de anticipación. En caso de cancelar, debes hacerlo al menos 90 minutos antes de la hora programada.
Por seguridad y mejor coordinación, siempre confirmamos cada servicio a través de WhatsApp. Así mantenemos el contacto contigo hasta completar el traslado.
Consejo: ¡Evita contratiempos! Si puedes, reserva con un día de anticipación para asegurar una mejor organización y disponibilidad.
Si planeas viajar acompañado de tu mascota, no olvides informarlo al momento de reservar. Así podremos asignar un vehículo adecuado a tus necesidades, considerando el tipo de animal y los detalles relevantes para su traslado.
Importante: Asegúrate de contar con los implementos necesarios para garantizar un viaje seguro tanto para tu mascota como para los demás ocupantes del vehículo.
Nuestras tarifas.
Taxi al Aereopuerto de Santiago
Zona Central.
Comuna | AUTO HASTA 2 PAX | SUV de 3 HASTA 4 PAX | VAN HASTA 6 PAX |
---|---|---|---|
Estación Central | $22.000 | $28.000 | $35.000 |
Quinta Normal | $22.000 | $28.000 | $35.000 |
Santiago Centro | $23.000 | $28.000 | $35.000 |
Zona Nor-Oriental.
Comuna | AUTO hasta 2 pax | SUV de 3 a 4 pax | VAN hasta 6 pax |
---|---|---|---|
Providencia | $25.000 | $30.000 | $37.000 |
Las Condes ( hasta Padre Hurtado) | $28.000 | $30.000 | $37.000 |
Las Condes (pasado Padre Hurtado) | $29.000 | $31.000 | $38.000 |
Lo Barnechea | $30.000 | $35.000 | $39.000 |
Lo curro (sta maria de manquehue) | $30.000 | $35.000 | $36.000 |
Vitacura (hasta padre Hurtado) | $26.000 | $30.000 | $35.000 |
Vitacura (desde padre Hurtado) | $27.000 | $32.000 | $37.000 |
Lo Barnechea (hasta El Rodeo) | $30.000 | $35.000 | $39.000 |
La Barnechea (desde El Rodeo) | $32.000 | $36.000 | $41.000 |
El Arrayán | $30.000 | $33.000 | $40.000 |
Zona Sur.
Comuna | AUTO hasta 2 pax | SUV de 3 a 4 pax | VAN hasta 6 pax |
---|---|---|---|
Ñuñoa (por costanera) | $26.000 | $30.000 | $37.000 |
La Reina (Hasta Tobalaba) | $29.000 | $32.000 | $38.000 |
La Reina (desde Tobalaba) | $29.000 | $35.000 | $40.000 |
Peñalolén(hasta Tobalaba ) | $26.000 | $29.000 | $36.000 |
Peñalolén (desde Tobalaba) | $28.000 | $31.000 | $38.000 |
Macul 1 | $25.000 | $30.000 | $36.000 |
Macul 2 | $28.000 | $32.000 | $38.000 |
La Florida (hasta Walker Martinez) | $29.000 | $32.000 | $37.000 |
La Florida (desde Walker Martinez) | $30.000 | $35.000 | $40.000 |
Zona Poniente.
Comuna | AUTO hasta 2 pax | SUV de 3 a 4 pax | VAN hasta 6 pax | |
---|---|---|---|---|
Cerrillos | $22.000 | $28.000 | $35.000 | |
Cerro Navia | $22.000 | $28.000 | $35.000 | |
Maipú (hasta plaza Maipú) | $22.000 | $28.000 | $35.000 | |
Maipú (desde Plaza Maipú hasta C. Melipilla) | $22.000 | $28.000 | $35.000 | |
Maipú ( ciudad satélite) | $25.000 | $29.000 | $36.000 | |
Lo Prado | $22.000 | $26.000 | $32.000 | |
Pudahuel | $22.000 | $28.000 | $35.000 | |
Renca | $22.000 | $28.000 | $35.000 |
Zona norte.
Comuna | AUTO hasta 2 pax | SUV de 3 a 4 pax | VAN hasta 6 pax | |
---|---|---|---|---|
Chicureo (Sector Piedra Roja) | $30.000 | $34.000 | $38.000 | |
Chicureo Norte 1 Sector Laguna) | $30.000 | $34.000 | $38.000 | |
Chicureo Norte 2 Sector Colina | $32.000 | $35.000 | $40.000 | |
Huechuraba Por Pedro Fontova | $23.000 | $29.000 | $35.000 | |
Huechuraba por el Salto | $24.000 | $29.000 | $35.000 | |
Independencia | $22.000 | $29.000 | $35.000 | |
Conchalí | $22.000 | $28.000 | $35.000 | |
Recoleta | $22.000 | $28.000 | $35.000 | |
Quilicura | $23.000 | $28.000 | $35.000 | |
Colina | $32.000 | $35.000 | $40.000 | |
Lampa | $29.000 | $32.000 | $38.000 |
Zona sur.
Comuna | AUTO HASTA 2 PAX | SUV de 3 a 4 PAX | VAN HASTA 6 PAX | |
---|---|---|---|---|
Puente Alto ( Hasta Av. Gabriela ) | $28.000 | $30.000 | $35.000 | |
Puente Alto ( Pasado Av. Gabriela ) | $30.000 | $33.000 | $39.000 | |
El Bosque | $24.000 | $28.000 | $36.000 | |
La Cisterna | $23.000 | $28.000 | $35.000 | |
La Granja | $23.000 | $28.000 | $35.000 | |
La Pintana | $24.000 | $28.000 | $35.000 | |
Pedro Aguirre Cerda | $22.000 | $28.000 | $35.000 | |
Lo Espejo | $22.000 | $28.000 | $35.000 | |
San Miguel | $23.000 | $28.000 | $35.000 | |
San Joaquin | $23.000 | $28.000 | $35.000 | |
San Ramón | $23.000 | $28.000 | $35.000 | |
San Bernardo | $28.000 | $32.000 | $39.000 |
Otras Aréas.
Comuna | AUTO HASTA 2 PAX | SUV de 3 a 4 PAX | VAN HASTA 6 A 8 PAX | |
---|---|---|---|---|
Padre Hurtado | $28.000 | $31.000 | $38.000 | |
Batuco | $32.000 | $36.000 | $42.000 | |
Buin | $36.000 | $38.000 | $45.000 | |
Calera De Tango | $32.000 | $35.000 | $40.000 | |
El Monte | $36.000 | $38.000 | $46.000 | |
Isla De Maipo | $41.000 | $43.000 | $49.000 | |
Talagante | $34.000 | $38.000 | $44.000 | |
Pirque | $36.000 | $38.000 | $45.000 | |
Peñaflor | $32.000 | $34.000 | $42.000 | |
Melipilla | $58.000 | $60.000 | $66.000 | |
Lonquén | $28.000 | $30.000 | $34.000 | |
Malloco | $33.000 | $38.000 | $43.000 |
Valores Turismo Regional.
Comuna | SUV HASTA 4 PAX VAN ( HASTA 6 PASAJEROS ) | |||
---|---|---|---|---|
Algarrobo | $110.000 | |||
Casa Blanca | $70.000 | |||
Cartagena | $100.000 | |||
ConCón | $110.000 | |||
Curacaví | $60.000 | |||
Curico | $180.000 | |||
Farellones | $90.000 | |||
El Tabo | $100.000 | |||
El Quisco | $100.000 | |||
Isla De Mipo | $40.000 | |||
La Parva | $80.000 | |||
La Serena | $400.000 | |||
Limache | $105.000 | |||
Los Andes | $80.000 | |||
Los Maitenes | $56.000 | |||
Los Vilos | $210.00 | |||
Olmue | $90.000 | |||
Papaudo | $150.000 | |||
Pomaire | $60.000 | |||
Quilpue | $110.000 | |||
Quillota | $120.000 | |||
Quintero | $110.000 | |||
Rancagua | $75.000 | |||
Reñaca | $100.000 | |||
Rocas De Santo Domingo | $110.000 | |||
San Antonio | $100.000 | |||
San Fernando | $130.000 | |||
San Jose De Maipo | $50.000 | |||
San Francisco De Mostazal | $70.000 | |||
San Vicente de Taguatagua | $140.000 | |||
Santa Cruz | $155.000 | |||
Talca | $230.000 | |||
Valle Nevado | $100.000 | |||
Valparaiso | $100.000 | |||
Viña Del Mar | $100.000 | |||
Villa Alemana | $110.000 | |||
Vichuquen | $185.000 | |||
Zapallar | $170.000 |